HG冷(热)轧机用乳化液
本产品合成型油基润滑剂,呈乳白色装体,可与不同硬度的水配制成线缆行业控制铜线的润滑、冷却液,相对于传统的油皂型乳化液,本产品其有较好的润滑性清洗剂,具有耐高温、抗氧性能较强.其特点适于工艺要求较高的微细线的高速拉拔。
技术指标:
项目 | 质量指标 | 试验方法 | |
油基外观(15-33℃) | 乳白色液体 | 目测 | |
运动粘度(50℃)mm2/s 不大于 | 120 | GB/T265 | |
5%乳化液PH值 | 7-9 | 企标 | |
乳化性 | 合格 | 企标 | |
凝点℃ 不高于 | -5 | GBT510 | |
5%乳化液腐蚀性(55±2℃)T3铜片全浸1h | 合格 | 企标 | |
乳化淮消泡剂(50±2℃5min)ml不大于 | 4 | 企标 | |
5%乳化液稳定性 | 分油量 | 无 | SHTO30592 |
析皂量% 不大于 | 1 | - |
质量标准:企标HG0365标准
产品包装:170公斤铁桶